GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Pilot | vs | OBI | wtorek, 16.11.2021 20:55 | 2:5 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | legalalliance.pl | środa, 17.11.2021 21:40 | 5:11 | więcej |
W.P | vs | MPSC | czwartek, 18.11.2021 21:40 | 1:3 | więcej |
OBI | vs | MPSC | wtorek, 23.11.2021 20:05 | 3:8 | więcej |
Pilot | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | środa, 24.11.2021 19:15 | 5:3 | więcej |
W.P | vs | legalalliance.pl | czwartek, 25.11.2021 18:30 | 4:9 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Pilot | wtorek, 30.11.2021 20:50 | 5:5 | więcej |
OBI | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | środa, 01.12.2021 20:05 | 1:5 | więcej |
OBI | vs | legalalliance.pl | wtorek, 07.12.2021 21:40 | 4:4 | więcej |
Pilot | vs | MPSC | środa, 08.12.2021 20:05 | 4:3 | więcej |
W.P | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | środa, 08.12.2021 22:25 | 1:3 | więcej |
OBI | vs | W.P | wtorek, 14.12.2021 21:40 | 5:0 | więcej |
Pilot | vs | W.P | środa, 15.12.2021 19:15 | 9:5 | więcej |
MPSC | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | środa, 15.12.2021 20:50 | 3:8 | więcej |
MPSC | vs | legalalliance.pl | czwartek, 16.12.2021 20:05 | 0:3 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
5 | 11 | 32 - 18 | 3 | 2 | 0 |
#2 |
|
5 | 10 | 25 - 21 | 3 | 1 | 1 |
#3 |
|
5 | 9 | 24 - 21 | 3 | 0 | 2 |
#4 |
|
5 | 7 | 18 - 19 | 2 | 1 | 2 |
#5 |
![]() |
5 | 6 | 17 - 19 | 2 | 0 | 3 |
#6 |
![]() |
5 | 0 | 11 - 29 | 0 | 0 | 5 |