GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Kokosy | vs | Hmmm FC | niedziela, 07.11.2021 18:05 | 1:5 | więcej |
Alea Lacta Est | vs | Corston Wankers | niedziela, 21.11.2021 17:10 | 1:6 | więcej |
Wybrzeże Klatki Schodowej | vs | Hmmm FC | niedziela, 21.11.2021 18:05 | 4:8 | więcej |
Kokosy | vs | Zespół w Budowie | niedziela, 21.11.2021 19:00 | 2:5 | więcej |
Kokosy | vs | Alea Lacta Est | niedziela, 28.11.2021 18:05 | 4:7 | więcej |
Zespół w Budowie | vs | Wybrzeże Klatki Schodowej | niedziela, 28.11.2021 19:00 | 3:8 | więcej |
Corston Wankers | vs | Hmmm FC | niedziela, 28.11.2021 19:00 | 0:4 | więcej |
Wybrzeże Klatki Schodowej | vs | Alea Lacta Est | niedziela, 05.12.2021 16:10 | 5:5 | więcej |
Kokosy | vs | Corston Wankers | niedziela, 05.12.2021 17:10 | 3:2 | więcej |
Zespół w Budowie | vs | Hmmm FC | niedziela, 05.12.2021 18:05 | 6:5 | więcej |
Alea Lacta Est | vs | Hmmm FC | niedziela, 12.12.2021 18:05 | 2:1 | więcej |
Kokosy | vs | Wybrzeże Klatki Schodowej | niedziela, 12.12.2021 18:05 | 4:11 | więcej |
Zespół w Budowie | vs | Corston Wankers | niedziela, 12.12.2021 19:00 | 2:2 | więcej |
Wybrzeże Klatki Schodowej | vs | Corston Wankers | niedziela, 19.12.2021 17:10 | 2:7 | więcej |
Zespół w Budowie | vs | Alea Lacta Est | niedziela, 19.12.2021 19:00 | 5:4 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
5 | 10 | 21 - 21 | 3 | 1 | 1 |
#2 |
![]() |
5 | 9 | 23 - 13 | 3 | 0 | 2 |
#3 |
|
5 | 7 | 17 - 12 | 2 | 1 | 2 |
#4 |
|
5 | 7 | 30 - 27 | 2 | 1 | 2 |
#5 |
|
5 | 7 | 19 - 21 | 2 | 1 | 2 |
#6 |
|
5 | 3 | 14 - 30 | 1 | 0 | 4 |