GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Pilot | vs | Old But Good | czwartek, 15.09.2022 20:05 | 3:11 | więcej |
Plus | vs | legalalliance.pl | czwartek, 15.09.2022 22:20 | 5:2 | więcej |
OBI | vs | ABC Parkiety | wtorek, 20.09.2022 20:05 | 2:2 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | Plus | środa, 21.09.2022 20:05 | 7:1 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | legalalliance.pl | środa, 21.09.2022 20:50 | 2:4 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Pilot | wtorek, 27.09.2022 20:50 | 8:2 | więcej |
Old But Good | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 28.09.2022 20:05 | 9:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | OBI | środa, 28.09.2022 22:20 | 3:1 | więcej |
Aurovitas | vs | PZPN | czwartek, 29.09.2022 21:35 | 4:4 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | ABC Parkiety | środa, 05.10.2022 20:05 | 5:3 | więcej |
PZPN | vs | legalalliance.pl | czwartek, 06.10.2022 20:50 | 5:1 | więcej |
Plus | vs | Aurovitas | czwartek, 06.10.2022 21:35 | 5:3 | więcej |
OBI | vs | Pilot | wtorek, 11.10.2022 20:50 | 0:5 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | ABC Parkiety | wtorek, 11.10.2022 21:35 | 1:1 | więcej |
Old But Good | vs | Dziadki z Panattoni | środa, 12.10.2022 20:50 | 6:4 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | OBI | wtorek, 18.10.2022 20:50 | 7:3 | więcej |
Plus | vs | Old But Good | czwartek, 20.10.2022 20:50 | 3:5 | więcej |
Pilot | vs | Aurovitas | czwartek, 20.10.2022 21:35 | 5:2 | więcej |
ABC Parkiety | vs | PZPN | czwartek, 20.10.2022 22:20 | 1:1 | więcej |
OBI | vs | Old But Good | wtorek, 25.10.2022 20:05 | 6:5 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Plus | środa, 26.10.2022 20:50 | 4:3 | więcej |
Pilot | vs | legalalliance.pl | czwartek, 27.10.2022 21:00 | 11:2 | więcej |
PZPN | vs | Old But Good | czwartek, 03.11.2022 20:50 | 0:6 | więcej |
PZPN | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | wtorek, 08.11.2022 21:35 | 1:1 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Plus | środa, 09.11.2022 18:30 | 6:4 | więcej |
Aurovitas | vs | Dziadki z Panattoni | czwartek, 10.11.2022 21:35 | 1:5 | więcej |
PZPN | vs | Plus | czwartek, 17.11.2022 20:05 | 7:6 | więcej |
Pilot | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | czwartek, 17.11.2022 20:50 | 1:1 | więcej |
Old But Good | vs | legalalliance.pl | czwartek, 17.11.2022 21:35 | 6:6 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | Pilot | środa, 23.11.2022 20:50 | 4:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | ABC Parkiety | czwartek, 24.11.2022 19:15 | 2:5 | więcej |
Aurovitas | vs | Old But Good | czwartek, 24.11.2022 21:35 | 0:5 | więcej |
PZPN | vs | Pilot | wtorek, 29.11.2022 20:50 | 4:9 | więcej |
OBI | vs | Plus | wtorek, 29.11.2022 21:35 | 2:4 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | legalalliance.pl | czwartek, 01.12.2022 20:50 | 5:3 | więcej |
OBI | vs | PZPN | wtorek, 06.12.2022 20:50 | 8:4 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 07.12.2022 21:35 | 0:1 | więcej |
Pilot | vs | Plus | czwartek, 08.12.2022 20:50 | 6:5 | więcej |
Aurovitas | vs | ABC Parkiety | czwartek, 08.12.2022 21:35 | 3:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | OBI | wtorek, 13.12.2022 21:35 | 2:5 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Aurovitas | środa, 14.12.2022 20:50 | 7:2 | więcej |
OBI | vs | Aurovitas | środa, 14.12.2022 21:35 | 12:4 | więcej |
Old But Good | vs | ABC Parkiety | czwartek, 15.12.2022 20:50 | 5:6 | więcej |
Aurovitas | vs | legalalliance.pl | czwartek, 15.12.2022 21:35 | 3:1 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | PZPN | czwartek, 15.12.2022 22:20 | 4:1 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
9 | 19 | 58 - 32 | 6 | 1 | 2 |
#2 |
|
9 | 19 | 41 - 23 | 6 | 1 | 2 |
#3 |
|
9 | 18 | 36 - 25 | 5 | 3 | 1 |
#4 |
|
9 | 17 | 46 - 37 | 5 | 2 | 2 |
#5 |
|
9 | 13 | 39 - 36 | 4 | 1 | 4 |
#6 |
|
9 | 12 | 23 - 26 | 3 | 3 | 3 |
#7 |
|
9 | 9 | 27 - 40 | 2 | 3 | 4 |
#8 |
|
9 | 9 | 36 - 42 | 3 | 0 | 6 |
#9 |
|
9 | 7 | 24 - 43 | 2 | 1 | 6 |
#10 |
![]() |
9 | 4 | 22 - 48 | 1 | 1 | 7 |