GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
PKO BP Finat | vs | Logifact | środa, 14.09.2022 19:15 | 1:4 | więcej |
NASK United | vs | ERGO Technology & Services S.A. | środa, 21.09.2022 19:15 | 5:5 | więcej |
Aecom EC | vs | Henkel Polska | środa, 21.09.2022 22:20 | 2:3 | więcej |
Aecom EC | vs | NASK United | środa, 28.09.2022 18:30 | 2:7 | więcej |
Henkel Polska | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 28.09.2022 19:15 | 8:2 | więcej |
PKO BP Finat | vs | USP Zdrowie | czwartek, 29.09.2022 20:05 | 4:6 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Logifact | czwartek, 29.09.2022 20:50 | 4:2 | więcej |
PKO BP Finat | vs | Kinguin | środa, 05.10.2022 18:30 | 14:4 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Aecom EC | środa, 05.10.2022 19:15 | 4:4 | więcej |
USP Zdrowie | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 06.10.2022 19:15 | 4:4 | więcej |
Logifact | vs | PGE | wtorek, 11.10.2022 18:30 | 2:7 | więcej |
Aecom EC | vs | PKO BP Finat | środa, 12.10.2022 18:30 | 3:4 | więcej |
PGE | vs | Henkel Polska | środa, 12.10.2022 20:05 | 2:4 | więcej |
NASK United | vs | Logifact | czwartek, 13.10.2022 19:15 | 6:5 | więcej |
USP Zdrowie | vs | Veolia Energia Warszawa | czwartek, 13.10.2022 20:05 | 10:0 | więcej |
Kinguin | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 13.10.2022 22:20 | 1:13 | więcej |
Logifact | vs | Aecom EC | wtorek, 18.10.2022 19:15 | 5:5 | więcej |
PKO BP Finat | vs | ERGO Technology & Services S.A. | środa, 19.10.2022 18:30 | 0:7 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Kinguin | środa, 19.10.2022 19:15 | 2:0 | więcej |
Henkel Polska | vs | USP Zdrowie | środa, 19.10.2022 20:50 | 1:4 | więcej |
PGE | vs | NASK United | czwartek, 20.10.2022 18:30 | 0:5 | więcej |
Henkel Polska | vs | Logifact | wtorek, 25.10.2022 21:35 | 5:1 | więcej |
Kinguin | vs | Aecom EC | środa, 26.10.2022 21:35 | 2:6 | więcej |
NASK United | vs | PKO BP Finat | czwartek, 27.10.2022 19:15 | 14:2 | więcej |
USP Zdrowie | vs | PGE | czwartek, 27.10.2022 20:05 | 2:3 | więcej |
USP Zdrowie | vs | NASK United | czwartek, 27.10.2022 20:50 | 2:2 | więcej |
PGE | vs | Kinguin | czwartek, 03.11.2022 22:20 | 4:7 | więcej |
Logifact | vs | Kinguin | wtorek, 08.11.2022 18:30 | 14:2 | więcej |
PKO BP Finat | vs | Henkel Polska | środa, 09.11.2022 19:15 | 1:11 | więcej |
PGE | vs | ERGO Technology & Services S.A. | środa, 09.11.2022 21:35 | 4:4 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Henkel Polska | wtorek, 15.11.2022 21:35 | 2:3 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | PGE | czwartek, 17.11.2022 19:15 | 2:10 | więcej |
PKO BP Finat | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 23.11.2022 18:30 | 6:0 | więcej |
PGE | vs | Aecom EC | środa, 23.11.2022 20:05 | 6:1 | więcej |
Kinguin | vs | NASK United | czwartek, 24.11.2022 22:20 | 2:13 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Logifact | wtorek, 29.11.2022 20:05 | 5:1 | więcej |
NASK United | vs | Henkel Polska | czwartek, 01.12.2022 18:30 | 2:4 | więcej |
Aecom EC | vs | USP Zdrowie | wtorek, 06.12.2022 19:15 | 2:6 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | ERGO Technology & Services S.A. | środa, 07.12.2022 19:15 | 2:4 | więcej |
Henkel Polska | vs | Kinguin | środa, 07.12.2022 20:50 | 8:0 | więcej |
NASK United | vs | Veolia Energia Warszawa | czwartek, 08.12.2022 18:30 | 7:4 | więcej |
PKO BP Finat | vs | PGE | czwartek, 08.12.2022 20:05 | 2:7 | więcej |
USP Zdrowie | vs | Kinguin | wtorek, 13.12.2022 18:30 | 14:0 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Aecom EC | środa, 14.12.2022 18:30 | 18:2 | więcej |
Logifact | vs | USP Zdrowie | środa, 14.12.2022 20:05 | 3:6 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
9 | 24 | 47 - 16 | 8 | 0 | 1 |
#2 |
|
9 | 20 | 61 - 26 | 6 | 2 | 1 |
#3 |
|
9 | 20 | 54 - 19 | 6 | 2 | 1 |
#4 |
|
9 | 18 | 61 - 23 | 5 | 3 | 1 |
#5 |
|
9 | 16 | 43 - 29 | 5 | 1 | 3 |
#6 |
|
9 | 9 | 34 - 56 | 3 | 0 | 6 |
#7 |
|
9 | 7 | 21 - 50 | 2 | 1 | 6 |
#8 |
|
9 | 7 | 37 - 41 | 2 | 1 | 6 |
#9 |
|
9 | 5 | 27 - 55 | 1 | 2 | 6 |
#10 |
|
9 | 3 | 18 - 88 | 1 | 0 | 8 |