GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
FC InterTeam | vs | Spowolnieni | niedziela, 18.09.2022 15:00 | 2:3 | więcej |
Hiszpania C.F. | vs | Cervinus | niedziela, 18.09.2022 18:00 | 5:5 | więcej |
Polisquad | vs | Kokosy | niedziela, 18.09.2022 19:00 | 1:6 | więcej |
Corston Wankers | vs | FC K.A.C. | niedziela, 18.09.2022 19:00 | 5:3 | więcej |
AKW | vs | FC K.A.C. | niedziela, 25.09.2022 12:00 | -:- | |
Polisquad | vs | Spowolnieni | niedziela, 25.09.2022 13:00 | 6:4 | więcej |
Hiszpania C.F. | vs | FC InterTeam | niedziela, 25.09.2022 14:00 | 3:2 | więcej |
Cervinus | vs | Kokosy | niedziela, 25.09.2022 17:00 | 3:6 | więcej |
Corston Wankers | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 25.09.2022 19:00 | 4:6 | więcej |
AKW | vs | Polisquad | niedziela, 02.10.2022 12:00 | -:- | |
FC K.A.C. | vs | Spowolnieni | niedziela, 02.10.2022 14:00 | 5:7 | więcej |
Kokosy | vs | Hiszpania C.F. | niedziela, 02.10.2022 15:00 | 1:1 | więcej |
Corston Wankers | vs | Cervinus | niedziela, 02.10.2022 18:00 | 1:3 | więcej |
Chwast Lotosu | vs | FC InterTeam | niedziela, 02.10.2022 19:00 | 3:4 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 09.10.2022 12:00 | 2:6 | więcej |
Kokosy | vs | Spowolnieni | niedziela, 09.10.2022 14:00 | 5:0 | więcej |
Cervinus | vs | FC InterTeam | niedziela, 09.10.2022 16:00 | 3:3 | więcej |
Hiszpania C.F. | vs | Polisquad | niedziela, 09.10.2022 18:00 | 10:3 | więcej |
Spowolnieni | vs | Cervinus | niedziela, 16.10.2022 19:00 | 8:1 | więcej |
Chwast Lotosu | vs | Spowolnieni | niedziela, 23.10.2022 12:00 | 2:5 | więcej |
FC K.A.C. | vs | FC InterTeam | niedziela, 23.10.2022 14:00 | 4:2 | więcej |
Polisquad | vs | Cervinus | niedziela, 23.10.2022 17:00 | 3:2 | więcej |
Corston Wankers | vs | Kokosy | niedziela, 23.10.2022 18:00 | 3:2 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Hiszpania C.F. | niedziela, 06.11.2022 15:00 | 2:3 | więcej |
Polisquad | vs | FC InterTeam | niedziela, 06.11.2022 16:00 | 4:4 | więcej |
Spowolnieni | vs | Corston Wankers | niedziela, 06.11.2022 17:00 | 6:2 | więcej |
Cervinus | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 06.11.2022 18:00 | 5:11 | więcej |
Hiszpania C.F. | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 20.11.2022 13:00 | 7:1 | więcej |
FC InterTeam | vs | Kokosy | niedziela, 20.11.2022 15:00 | 1:5 | więcej |
Cervinus | vs | FC K.A.C. | niedziela, 20.11.2022 17:00 | 2:6 | więcej |
Polisquad | vs | Corston Wankers | niedziela, 20.11.2022 19:00 | 4:3 | więcej |
Spowolnieni | vs | Hiszpania C.F. | niedziela, 27.11.2022 14:00 | 2:9 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Polisquad | niedziela, 27.11.2022 15:00 | 5:7 | więcej |
FC InterTeam | vs | Corston Wankers | niedziela, 27.11.2022 18:00 | 14:2 | więcej |
Kokosy | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 27.11.2022 19:00 | 9:1 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Kokosy | niedziela, 11.12.2022 13:00 | 3:4 | więcej |
Polisquad | vs | Chwast Lotosu | niedziela, 11.12.2022 14:00 | 9:5 | więcej |
Hiszpania C.F. | vs | Corston Wankers | niedziela, 11.12.2022 18:00 | 3:0 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
8 | 20 | 41 - 16 | 6 | 2 | 0 |
#2 |
|
8 | 19 | 38 - 13 | 6 | 1 | 1 |
#3 |
|
8 | 16 | 37 - 39 | 5 | 1 | 2 |
#4 |
![]() |
8 | 15 | 35 - 32 | 5 | 0 | 3 |
#5 |
![]() |
8 | 9 | 35 - 45 | 3 | 0 | 5 |
#6 |
![]() |
8 | 8 | 32 - 27 | 2 | 2 | 4 |
#7 |
|
8 | 6 | 20 - 41 | 2 | 0 | 6 |
#8 |
|
8 | 6 | 30 - 36 | 2 | 0 | 6 |
#9 |
![]() |
8 | 5 | 24 - 43 | 1 | 2 | 5 |
#10 |
![]() |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |