GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Prestige Mokotów | vs | Old But Good | środa, 10.08.2022 20:45 | 3:0 | więcej |
SND | vs | Polisquad | czwartek, 11.08.2022 20:45 | 8:4 | więcej |
Polisquad | vs | Prestige Mokotów | środa, 17.08.2022 21:30 | -:- | |
SND | vs | Old But Good | czwartek, 18.08.2022 20:45 | -:- | |
Old But Good | vs | Polisquad | środa, 24.08.2022 20:45 | -:- | |
Prestige Mokotów | vs | SND | czwartek, 25.08.2022 20:45 | -:- |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
1 | 3 | 8 - 4 | 1 | 0 | 0 |
#2 |
![]() |
1 | 3 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 |
![]() |
1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 |
#4 |
![]() |
1 | 0 | 4 - 8 | 0 | 0 | 1 |