GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Otamany | vs | Polisquad | środa, 06.07.2022 20:00 | 8:3 | więcej |
RZGD | vs | Prestige Mokotów | środa, 06.07.2022 21:30 | 1:3 | więcej |
RZGD | vs | FC Otamany | środa, 13.07.2022 20:00 | 0:19 | więcej |
Los Blancos | vs | Prestige Mokotów | środa, 13.07.2022 20:45 | 6:3 | więcej |
Polisquad | vs | Piłkawka | czwartek, 14.07.2022 21:30 | 4:2 | więcej |
Los Blancos | vs | FC Otamany | środa, 20.07.2022 20:00 | 3:4 | więcej |
Polisquad | vs | RZGD | środa, 20.07.2022 20:45 | 5:2 | więcej |
Prestige Mokotów | vs | Piłkawka | środa, 20.07.2022 21:30 | 2:2 | więcej |
Prestige Mokotów | vs | FC Otamany | środa, 27.07.2022 20:00 | 1:8 | więcej |
Piłkawka | vs | RZGD | środa, 27.07.2022 20:45 | 3:5 | więcej |
Polisquad | vs | Los Blancos | środa, 27.07.2022 21:30 | 4:12 | więcej |
FC Otamany | vs | Piłkawka | środa, 03.08.2022 20:00 | 14:4 | więcej |
Prestige Mokotów | vs | Polisquad | środa, 03.08.2022 20:45 | 3:0 | więcej |
Los Blancos | vs | RZGD | środa, 03.08.2022 21:30 | 3:6 | więcej |
Piłkawka | vs | Los Blancos | czwartek, 04.08.2022 19:15 | 3:10 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
5 | 15 | 53 - 11 | 5 | 0 | 0 |
#2 |
![]() |
5 | 9 | 34 - 20 | 3 | 0 | 2 |
#3 |
![]() |
5 | 7 | 12 - 17 | 2 | 1 | 2 |
#4 |
|
5 | 6 | 16 - 27 | 2 | 0 | 3 |
#5 |
![]() |
5 | 6 | 14 - 33 | 2 | 0 | 3 |
#6 |
|
5 | 1 | 14 - 35 | 0 | 1 | 4 |