Liga Administracji Publicznej II, Liga Administracji Publicznej II - 1 runda (zasadnicza)
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
| GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
wtorek, 22.10.2024 19:00
SGGW Ursynów
|
1:3 | więcej |
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | vs | Centralny Ośrodek Informatyki |
wtorek, 29.10.2024 19:00
SGGW Ursynów
|
2:2 | więcej |
| Komenda Główna Policji | vs | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
środa, 06.11.2024 19:00
SGGW Ursynów
|
18:3 | więcej |
| ORA Warszawa | vs | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
środa, 20.11.2024 19:45
SGGW Ursynów
|
9:1 | więcej |
| ZAWODNIK | RM | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Stańczuk | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Bartłomiej Zieliński | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Michał Kobyliński | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dawid Antczak | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Witold Gruszczyński | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Artur Świetlicki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Joanna Muniak | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Paweł Wysocki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Radosław Kanabus | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jakub Karaśkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Sierpiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Zwoliński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Ziembiński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Majewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Drewnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Pytlarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Jakubik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Dziubak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bogumił Tratkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 |
ligowiec.pl