Liga Administracji Publicznej II, Liga Administracji Publicznej II - 2 runda (finałowa) - grupa niemistrzowska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
| GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | vs | Centralny Ośrodek Informatyki |
środa, 27.11.2024 19:00
SGGW Ursynów
|
3:2 | więcej |
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
środa, 11.12.2024 19:00
SGGW Ursynów
|
2:8 | więcej |
| ZAWODNIK | RM | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| Witold Gruszczyński | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Remigiusz Zwoliński | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Artur Świetlicki | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Karol Drewnik | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paweł Wysocki | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Magdalena Dziubak | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Szymon Płoński | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wojciech Stańczuk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Janek Wiechnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Antczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Ziembiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Muniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Kanabus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bogumił Tratkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Sierpiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kobyliński | 1 | 0 | 0 | 0 |
ligowiec.pl