GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Kamionek | vs | MONNET INTERNATIONAL SCHOOL | niedziela, 04.12.2022 09:30 | 8:0 | więcej |
Kokosy | vs | TSP Szatańskie Pęto | niedziela, 04.12.2022 09:50 | 3:0 | więcej |
MONNET INTERNATIONAL SCHOOL | vs | TSP Szatańskie Pęto | niedziela, 04.12.2022 10:10 | 3:0 | więcej |
Kamionek | vs | Kokosy | niedziela, 04.12.2022 10:30 | 3:0 | więcej |
Kamionek | vs | TSP Szatańskie Pęto | niedziela, 04.12.2022 10:50 | 3:0 | więcej |
Kokosy | vs | MONNET INTERNATIONAL SCHOOL | niedziela, 04.12.2022 11:10 | 7:1 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
3 | 9 | 14 - 0 | 3 | 0 | 0 |
#2 |
|
3 | 6 | 10 - 4 | 2 | 0 | 1 |
#3 |
![]() |
3 | 3 | 4 - 15 | 1 | 0 | 2 |
#4 |
![]() |
3 | 0 | 0 - 9 | 0 | 0 | 3 |