GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Dziadki z Panattoni | vs | ABC Parkiety | środa, 13.04.2022 20:50 | 5:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | EN AVANT Warszawa | czwartek, 14.04.2022 18:30 | 1:2 | więcej |
PZPN | vs | Pilot | czwartek, 14.04.2022 20:05 | 6:4 | więcej |
MPSC | vs | Old But Good | czwartek, 14.04.2022 20:50 | 4:5 | więcej |
PRA Group | vs | EN AVANT Warszawa | wtorek, 19.04.2022 19:15 | 4:1 | więcej |
Pilot | vs | OBI | wtorek, 19.04.2022 20:50 | 2:5 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Old But Good | środa, 20.04.2022 20:05 | 4:8 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | PZPN | środa, 20.04.2022 20:50 | 3:4 | więcej |
MPSC | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | czwartek, 21.04.2022 20:05 | 2:4 | więcej |
ABC Parkiety | vs | PZPN | wtorek, 26.04.2022 20:05 | 4:0 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | OBI | środa, 27.04.2022 19:15 | 4:2 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | Old But Good | środa, 27.04.2022 20:50 | 2:6 | więcej |
legalalliance.pl | vs | PRA Group | czwartek, 28.04.2022 19:15 | 2:6 | więcej |
Pilot | vs | EN AVANT Warszawa | czwartek, 28.04.2022 20:05 | 9:3 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | legalalliance.pl | środa, 04.05.2022 19:15 | 5:0 | więcej |
OBI | vs | ABC Parkiety | środa, 04.05.2022 20:05 | 9:3 | więcej |
Old But Good | vs | Pilot | czwartek, 05.05.2022 20:50 | 4:6 | więcej |
OBI | vs | MPSC | wtorek, 10.05.2022 20:05 | 10:1 | więcej |
EN AVANT Warszawa | vs | ABC Parkiety | środa, 11.05.2022 19:15 | 3:6 | więcej |
Old But Good | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 11.05.2022 20:50 | 1:3 | więcej |
PZPN | vs | legalalliance.pl | czwartek, 12.05.2022 20:05 | 6:2 | więcej |
OBI | vs | PRA Group | wtorek, 17.05.2022 18:30 | 5:7 | więcej |
ABC Parkiety | vs | MPSC | wtorek, 17.05.2022 19:15 | 2:5 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | legalalliance.pl | środa, 18.05.2022 20:05 | 6:4 | więcej |
PZPN | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 18.05.2022 20:50 | 3:3 | więcej |
PRA Group | vs | ABC Parkiety | wtorek, 24.05.2022 18:30 | 5:4 | więcej |
Old But Good | vs | PZPN | wtorek, 24.05.2022 20:05 | 6:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | OBI | środa, 25.05.2022 19:15 | 3:6 | więcej |
EN AVANT Warszawa | vs | Dziadki z Panattoni | środa, 25.05.2022 20:50 | 1:12 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | PRA Group | czwartek, 26.05.2022 18:30 | 2:2 | więcej |
Pilot | vs | MPSC | czwartek, 26.05.2022 19:15 | 6:8 | więcej |
EN AVANT Warszawa | vs | OBI | wtorek, 31.05.2022 18:30 | 2:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Pilot | wtorek, 31.05.2022 20:05 | 7:2 | więcej |
Old But Good | vs | PRA Group | środa, 01.06.2022 20:50 | 3:7 | więcej |
MPSC | vs | Dziadki z Panattoni | środa, 01.06.2022 21:40 | 2:5 | więcej |
legalalliance.pl | vs | ABC Parkiety | czwartek, 02.06.2022 18:30 | 3:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | EN AVANT Warszawa | wtorek, 07.06.2022 18:30 | 4:1 | więcej |
OBI | vs | Old But Good | wtorek, 07.06.2022 19:15 | 6:3 | więcej |
Dziadki z Panattoni | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 08.06.2022 18:30 | 8:3 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Pilot | czwartek, 09.06.2022 20:05 | 6:3 | więcej |
OBI | vs | Dziadki z Panattoni | środa, 15.06.2022 18:30 | 3:6 | więcej |
Old But Good | vs | legalalliance.pl | środa, 15.06.2022 19:15 | 7:0 | więcej |
MPSC | vs | PZPN | wtorek, 21.06.2022 19:15 | 2:3 | więcej |
Pilot | vs | PRA Group | wtorek, 21.06.2022 20:05 | 3:5 | więcej |
PZPN | vs | EN AVANT Warszawa | środa, 22.06.2022 20:05 | 2:0 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Pilot | środa, 22.06.2022 22:00 | 5:3 | więcej |
PRA Group | vs | MPSC | czwartek, 23.06.2022 20:50 | 3:0 | więcej |
EN AVANT Warszawa | vs | MPSC | wtorek, 28.06.2022 18:30 | 3:0 | więcej |
PZPN | vs | OBI | wtorek, 28.06.2022 19:15 | 0:3 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 29.06.2022 19:25 | 1:1 | więcej |
EN AVANT Warszawa | vs | Old But Good | środa, 29.06.2022 20:15 | 1:4 | więcej |
PRA Group | vs | Dziadki z Panattoni | środa, 29.06.2022 21:50 | 1:5 | więcej |
PRA Group | vs | PZPN | czwartek, 30.06.2022 19:15 | 0:1 | więcej |
Pilot | vs | Dziadki z Panattoni | czwartek, 30.06.2022 20:15 | 1:7 | więcej |
MPSC | vs | legalalliance.pl | czwartek, 30.06.2022 21:00 | 3:0 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
10 | 24 | 59 - 29 | 8 | 0 | 2 |
#2 |
![]() |
10 | 22 | 40 - 26 | 7 | 1 | 2 |
#3 |
|
10 | 21 | 36 - 22 | 6 | 3 | 1 |
#4 |
|
10 | 21 | 53 - 31 | 7 | 0 | 3 |
#5 |
|
10 | 19 | 29 - 27 | 6 | 1 | 3 |
#6 |
![]() |
10 | 18 | 47 - 37 | 6 | 0 | 4 |
#7 |
|
10 | 13 | 37 - 42 | 4 | 1 | 5 |
#8 |
![]() |
10 | 9 | 27 - 41 | 3 | 0 | 7 |
#9 |
|
10 | 6 | 39 - 56 | 2 | 0 | 8 |
#10 |
![]() |
10 | 6 | 17 - 46 | 2 | 0 | 8 |
#11 |
|
10 | 3 | 21 - 48 | 1 | 0 | 9 |