GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
ProService Finteco | vs | Aldesa | środa, 13.04.2022 18:30 | 10:0 | więcej |
Piekarnia Grzybki | vs | W.P | środa, 13.04.2022 21:40 | 2:3 | więcej |
Henkel Polska | vs | Plus | środa, 13.04.2022 22:25 | 3:9 | więcej |
Aurovitas | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 14.04.2022 21:40 | 8:5 | więcej |
Aldesa | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | wtorek, 19.04.2022 20:05 | 0:3 | więcej |
DSV | vs | ProService Finteco | czwartek, 21.04.2022 18:30 | 0:5 | więcej |
Plus | vs | Piekarnia Grzybki | czwartek, 21.04.2022 19:15 | 3:0 | więcej |
W.P | vs | Aurovitas | czwartek, 21.04.2022 21:40 | 1:5 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | NASK United | czwartek, 21.04.2022 22:25 | 8:1 | więcej |
Henkel Polska | vs | DSV | środa, 27.04.2022 20:05 | 0:3 | więcej |
ProService Finteco | vs | Piekarnia Grzybki | czwartek, 28.04.2022 18:30 | 2:4 | więcej |
Plus | vs | NASK United | czwartek, 28.04.2022 20:50 | 9:1 | więcej |
Aurovitas | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 28.04.2022 21:40 | 7:1 | więcej |
W.P | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 28.04.2022 22:25 | 0:0 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Aldesa | środa, 04.05.2022 00:00 | 3:0 | więcej |
DSV | vs | Aldesa | środa, 04.05.2022 00:00 | 3:0 | więcej |
Aldesa | vs | W.P | środa, 04.05.2022 00:00 | 0:3 | więcej |
Aldesa | vs | Aurovitas | środa, 04.05.2022 00:00 | 0:3 | więcej |
Aldesa | vs | Henkel Polska | środa, 04.05.2022 00:00 | 0:3 | więcej |
NASK United | vs | Aldesa | środa, 04.05.2022 00:00 | 3:0 | więcej |
Plus | vs | Aldesa | środa, 04.05.2022 00:00 | 3:0 | więcej |
Aldesa | vs | Piekarnia Grzybki | środa, 04.05.2022 18:30 | 0:3 | więcej |
W.P | vs | ProService Finteco | czwartek, 05.05.2022 19:15 | 2:3 | więcej |
NASK United | vs | DSV | czwartek, 05.05.2022 20:05 | 3:10 | więcej |
Henkel Polska | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 05.05.2022 22:25 | 1:2 | więcej |
Piekarnia Grzybki | vs | DSV | wtorek, 10.05.2022 18:30 | 1:1 | więcej |
Plus | vs | ProService Finteco | wtorek, 10.05.2022 19:15 | 2:1 | więcej |
Henkel Polska | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | środa, 11.05.2022 22:25 | 6:1 | więcej |
NASK United | vs | W.P | czwartek, 12.05.2022 19:15 | 3:2 | więcej |
Aurovitas | vs | DSV | czwartek, 12.05.2022 20:50 | 3:5 | więcej |
Piekarnia Grzybki | vs | NASK United | wtorek, 17.05.2022 20:05 | 2:3 | więcej |
Henkel Polska | vs | W.P | środa, 18.05.2022 22:25 | 1:4 | więcej |
DSV | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 19.05.2022 20:05 | 12:1 | więcej |
ProService Finteco | vs | Aurovitas | czwartek, 19.05.2022 21:40 | 5:7 | więcej |
Plus | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 19.05.2022 22:25 | 4:4 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | NASK United | wtorek, 24.05.2022 20:50 | 1:4 | więcej |
DSV | vs | Plus | środa, 25.05.2022 20:05 | 0:3 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | Piekarnia Grzybki | czwartek, 26.05.2022 20:05 | 0:12 | więcej |
Aurovitas | vs | Henkel Polska | czwartek, 26.05.2022 21:40 | 9:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | W.P | czwartek, 26.05.2022 22:25 | 1:2 | więcej |
NASK United | vs | Henkel Polska | środa, 01.06.2022 22:25 | 2:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | ProService Finteco | czwartek, 02.06.2022 20:05 | 5:2 | więcej |
W.P | vs | DSV | czwartek, 02.06.2022 20:50 | 3:5 | więcej |
Piekarnia Grzybki | vs | Aurovitas | czwartek, 02.06.2022 21:40 | 4:2 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | Plus | czwartek, 02.06.2022 22:25 | 0:8 | więcej |
DSV | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 07.06.2022 20:05 | 6:3 | więcej |
Piekarnia Grzybki | vs | Henkel Polska | czwartek, 09.06.2022 18:30 | 3:0 | więcej |
ProService Finteco | vs | NASK United | czwartek, 09.06.2022 19:15 | 9:0 | więcej |
W.P | vs | Plus | czwartek, 09.06.2022 20:50 | 0:7 | więcej |
NASK United | vs | Aurovitas | czwartek, 09.06.2022 21:40 | 4:6 | więcej |
ProService Finteco | vs | Henkel Polska | środa, 15.06.2022 20:05 | 3:0 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Piekarnia Grzybki | wtorek, 21.06.2022 18:30 | 2:2 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | ProService Finteco | czwartek, 23.06.2022 20:05 | 1:2 | więcej |
Aurovitas | vs | Plus | czwartek, 23.06.2022 21:40 | 5:4 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 23.06.2022 22:25 | 4:8 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
10 | 25 | 52 - 14 | 8 | 1 | 1 |
#2 |
![]() |
10 | 24 | 55 - 33 | 8 | 0 | 2 |
#3 |
|
10 | 22 | 45 - 22 | 7 | 1 | 2 |
#4 |
|
10 | 18 | 42 - 21 | 6 | 0 | 4 |
#5 |
![]() |
10 | 17 | 33 - 16 | 5 | 2 | 3 |
#6 |
|
10 | 17 | 37 - 29 | 5 | 2 | 3 |
#7 |
![]() |
10 | 13 | 20 - 27 | 4 | 1 | 5 |
#8 |
|
10 | 12 | 24 - 51 | 4 | 0 | 6 |
#9 |
|
10 | 9 | 22 - 36 | 3 | 0 | 7 |
#10 |
|
10 | 4 | 16 - 60 | 1 | 1 | 8 |
#11 |
![]() |
10 | 0 | 0 - 37 | 0 | 0 | 10 |