GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Logifact | vs | Kinguin | środa, 12.04.2023 22:20 | 7:4 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | NASK United | czwartek, 13.04.2023 20:05 | 15:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | SM Warszawa | wtorek, 18.04.2023 20:05 | 1:5 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Henkel Polska | środa, 19.04.2023 19:15 | 2:8 | więcej |
Kinguin | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 20.04.2023 20:05 | 4:11 | więcej |
NASK United | vs | BCG War Stars | czwartek, 20.04.2023 22:20 | 0:6 | więcej |
Kinguin | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 25.04.2023 20:05 | 1:7 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | NASK United | środa, 26.04.2023 19:15 | 3:3 | więcej |
Henkel Polska | vs | Logifact | środa, 26.04.2023 21:35 | 6:3 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | BCG War Stars | czwartek, 27.04.2023 20:05 | 3:2 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 10.05.2023 19:15 | 2:2 | więcej |
SM Warszawa | vs | Henkel Polska | środa, 10.05.2023 20:05 | 5:8 | więcej |
NASK United | vs | Logifact | czwartek, 11.05.2023 20:05 | 2:3 | więcej |
BCG War Stars | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 11.05.2023 22:20 | 1:1 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | SM Warszawa | środa, 17.05.2023 19:15 | 1:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 18.05.2023 19:15 | 2:8 | więcej |
Logifact | vs | BCG War Stars | czwartek, 18.05.2023 22:20 | 1:10 | więcej |
Kinguin | vs | SM Warszawa | wtorek, 23.05.2023 21:35 | 0:8 | więcej |
NASK United | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 25.05.2023 22:20 | 0:10 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Henkel Polska | środa, 31.05.2023 18:30 | -:- | |
Veolia Energia Warszawa | vs | Kinguin | środa, 31.05.2023 19:15 | -:- | |
Henkel Polska | vs | NASK United | czwartek, 01.06.2023 19:15 | -:- | |
BCG War Stars | vs | SM Warszawa | czwartek, 01.06.2023 21:35 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | Logifact | czwartek, 01.06.2023 22:20 | -:- | |
Logifact | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 07.06.2023 18:30 | -:- | |
Henkel Polska | vs | BCG War Stars | środa, 07.06.2023 19:15 | -:- | |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | SM Warszawa | środa, 07.06.2023 20:50 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 14.06.2023 19:15 | -:- | |
Henkel Polska | vs | Kinguin | środa, 14.06.2023 21:35 | -:- | |
Logifact | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 15.06.2023 20:05 | -:- | |
SM Warszawa | vs | NASK United | czwartek, 15.06.2023 20:50 | -:- | |
BCG War Stars | vs | Kinguin | czwartek, 15.06.2023 22:20 | -:- | |
Veolia Energia Warszawa | vs | BCG War Stars | środa, 21.06.2023 19:15 | -:- | |
Henkel Polska | vs | Dun & Bradstreet | środa, 21.06.2023 20:05 | -:- | |
Logifact | vs | SM Warszawa | środa, 21.06.2023 21:35 | -:- | |
NASK United | vs | Kinguin | czwartek, 22.06.2023 19:15 | -:- |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
5 | 13 | 39 - 14 | 4 | 1 | 0 |
#2 |
|
3 | 9 | 22 - 10 | 3 | 0 | 0 |
#3 |
![]() |
4 | 9 | 22 - 10 | 3 | 0 | 1 |
#4 |
![]() |
4 | 7 | 19 - 5 | 2 | 1 | 1 |
#5 |
|
5 | 7 | 21 - 15 | 2 | 1 | 2 |
#6 |
|
4 | 6 | 14 - 22 | 2 | 0 | 2 |
#7 |
|
4 | 2 | 8 - 17 | 0 | 2 | 2 |
#8 |
|
5 | 1 | 9 - 37 | 0 | 1 | 4 |
#9 |
|
4 | 0 | 9 - 33 | 0 | 0 | 4 |