GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Logifact | vs | Kinguin | środa, 12.04.2023 22:20 | 7:4 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | NASK United | czwartek, 13.04.2023 20:05 | 15:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | SM Warszawa | wtorek, 18.04.2023 20:05 | 1:5 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Henkel Polska | środa, 19.04.2023 19:15 | 2:8 | więcej |
Kinguin | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 20.04.2023 20:05 | 4:11 | więcej |
NASK United | vs | BCG War Stars | czwartek, 20.04.2023 22:20 | 0:6 | więcej |
Kinguin | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 25.04.2023 20:05 | 1:7 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | NASK United | środa, 26.04.2023 19:15 | 3:3 | więcej |
Henkel Polska | vs | Logifact | środa, 26.04.2023 21:35 | 6:3 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | BCG War Stars | czwartek, 27.04.2023 20:05 | 3:2 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 10.05.2023 19:15 | 2:2 | więcej |
SM Warszawa | vs | Henkel Polska | środa, 10.05.2023 20:05 | 5:8 | więcej |
NASK United | vs | Logifact | czwartek, 11.05.2023 20:05 | 2:3 | więcej |
BCG War Stars | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 11.05.2023 22:20 | 1:1 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | SM Warszawa | środa, 17.05.2023 19:15 | 1:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 18.05.2023 19:15 | 2:8 | więcej |
Logifact | vs | BCG War Stars | czwartek, 18.05.2023 22:20 | 1:10 | więcej |
Kinguin | vs | SM Warszawa | wtorek, 23.05.2023 21:35 | 0:8 | więcej |
NASK United | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 25.05.2023 22:20 | 0:10 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | Henkel Polska | środa, 31.05.2023 18:30 | 8:6 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | Kinguin | środa, 31.05.2023 19:15 | 3:0 | więcej |
BCG War Stars | vs | SM Warszawa | czwartek, 01.06.2023 21:35 | 4:3 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Logifact | czwartek, 01.06.2023 22:20 | 4:1 | więcej |
Logifact | vs | Veolia Energia Warszawa | środa, 07.06.2023 18:30 | 1:3 | więcej |
Henkel Polska | vs | BCG War Stars | środa, 07.06.2023 19:15 | 3:5 | więcej |
ERGO Technology & Services S.A. | vs | SM Warszawa | środa, 07.06.2023 20:50 | 6:1 | więcej |
Henkel Polska | vs | Kinguin | środa, 14.06.2023 21:35 | 3:0 | więcej |
Logifact | vs | ERGO Technology & Services S.A. | czwartek, 15.06.2023 20:05 | 3:7 | więcej |
SM Warszawa | vs | NASK United | czwartek, 15.06.2023 20:50 | 5:5 | więcej |
BCG War Stars | vs | Kinguin | czwartek, 15.06.2023 22:20 | 8:0 | więcej |
Henkel Polska | vs | NASK United | wtorek, 20.06.2023 19:15 | 1:2 | więcej |
Veolia Energia Warszawa | vs | BCG War Stars | środa, 21.06.2023 19:15 | 0:7 | więcej |
Henkel Polska | vs | Dun & Bradstreet | środa, 21.06.2023 20:05 | 0:3 | więcej |
Logifact | vs | SM Warszawa | środa, 21.06.2023 21:35 | 5:4 | więcej |
NASK United | vs | Kinguin | czwartek, 22.06.2023 19:15 | 2:4 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Veolia Energia Warszawa | wtorek, 27.06.2023 19:15 | 0:3 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
8 | 22 | 60 - 24 | 7 | 1 | 0 |
#2 |
![]() |
8 | 19 | 43 - 11 | 6 | 1 | 1 |
#3 |
|
8 | 13 | 28 - 19 | 4 | 1 | 3 |
#4 |
|
8 | 12 | 35 - 28 | 4 | 0 | 4 |
#5 |
|
8 | 11 | 17 - 25 | 3 | 2 | 3 |
#6 |
![]() |
8 | 10 | 35 - 30 | 3 | 1 | 4 |
#7 |
|
8 | 9 | 24 - 40 | 3 | 0 | 5 |
#8 |
|
8 | 5 | 18 - 47 | 1 | 2 | 5 |
#9 |
|
8 | 3 | 13 - 49 | 1 | 0 | 7 |