Wiosna 2025 - Liga Administracji Publicznej I, Liga Administracji Publicznej I
Ministerstwo Cyfryzacji
| ZAWODNIK | RM | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| Michał Sobolewski | 9 | 18 | 6 | 24 |
| Mariusz Przybyszewski | 8 | 9 | 1 | 10 |
| Mariusz Czapski | 6 | 7 | 8 | 15 |
| Mateusz Białek | 7 | 7 | 6 | 13 |
| Zbigniew Kubicki | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Szymon Rymsza | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Paweł Witkowski | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Łukasz Jusiński | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Paweł Flakiewicz | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Łukasz Kiwicz | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Mateusz Knyt | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Krzysztof Śląski | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Kamil Giera | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Michał Strzelczyk | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Adam Pałasz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Filip Konopczyński | 2 | 0 | 0 | 0 |
ligowiec.pl