Wiosna 2025 - Liga Administracji Publicznej I, Liga Administracji Publicznej I

Narodowy Fundusz Zdrowia

ZAWODNIK RM G A G+A
Maciej Olszewski 8 6 5 11
Marcin Jaros 8 5 1 6
Krzysztof Kaczkowski 9 4 1 5
Łukasz Wielogórski 5 3 1 4
Tomasz Stachurski 6 2 3 5
Rafał Dominiak 8 2 1 3
Paweł Trepczyński 8 2 0 2
Michał Białobrzeski 8 1 3 4
Robert Bokiej 4 1 1 2
Marcin Nowak 3 1 0 1
Paweł Śliwiak 5 1 0 1
Krystian Kolunpar 2 1 0 1
Michał Woźnica 5 0 1 1
Filip Nowak 7 0 0 0
Piotr Zgorzelski 7 0 0 0
Bartosz Kowalewski 9 0 0 0
Krzysztof Koziara 2 0 0 0
Piotr Lubiński 9 0 0 0
Jakub Golat 3 0 0 0
Michał Sikora 2 0 0 0
Gelbi Polakowski 7 0 0 0
Mateusz Zakolski 9 0 0 0
Sławomir Woźniak 9 0 0 0
Grzegorz Gdak 9 0 0 0
PARTNERZY