Wiosna 2025 - Liga Administracji Publicznej I, Liga Administracji Publicznej I

Narodowy Fundusz Zdrowia

ZAWODNIK RM G A G+A
Maciej Olszewski 7 6 5 11
Krzysztof Kaczkowski 8 4 0 4
Marcin Jaros 7 3 1 4
Tomasz Stachurski 6 2 3 5
Rafał Dominiak 7 2 1 3
Paweł Trepczyński 7 2 0 2
Michał Białobrzeski 7 1 2 3
Robert Bokiej 4 1 1 2
Paweł Śliwiak 5 1 0 1
Krystian Kolunpar 2 1 0 1
Łukasz Wielogórski 4 1 0 1
Michał Woźnica 4 0 1 1
Marcin Nowak 2 0 0 0
Piotr Lubiński 8 0 0 0
Bartosz Kowalewski 8 0 0 0
Piotr Zgorzelski 7 0 0 0
Filip Nowak 6 0 0 0
Sławomir Woźniak 8 0 0 0
Grzegorz Gdak 8 0 0 0
Mateusz Zakolski 8 0 0 0
Krzysztof Koziara 2 0 0 0
Michał Sikora 2 0 0 0
Jakub Golat 2 0 0 0
Gelbi Polakowski 6 0 0 0
PARTNERZY