GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
W.P | vs | OBI | wtorek, 18.01.2022 18:30 | 2:11 | więcej |
ABC Parkiety | vs | PKO BP Finat | wtorek, 18.01.2022 20:05 | 3:7 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | czwartek, 20.01.2022 19:15 | 2:3 | więcej |
Pilot | vs | MPSC | czwartek, 20.01.2022 20:50 | 3:5 | więcej |
Aurovitas | vs | legalalliance.pl | czwartek, 20.01.2022 21:40 | 2:7 | więcej |
ABC Parkiety | vs | OBI | wtorek, 25.01.2022 18:30 | 2:2 | więcej |
Pilot | vs | PKO BP Finat | wtorek, 25.01.2022 20:50 | 5:8 | więcej |
ABC Parkiety | vs | MPSC | wtorek, 01.02.2022 21:40 | 6:4 | więcej |
W.P | vs | legalalliance.pl | czwartek, 03.02.2022 19:15 | 2:7 | więcej |
Aurovitas | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | czwartek, 03.02.2022 21:40 | 4:12 | więcej |
W.P | vs | PKO BP Finat | wtorek, 08.02.2022 20:05 | 1:7 | więcej |
OBI | vs | legalalliance.pl | środa, 09.02.2022 18:30 | 3:4 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | MPSC | środa, 09.02.2022 20:05 | 8:6 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | czwartek, 10.02.2022 20:05 | 1:5 | więcej |
Aurovitas | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | czwartek, 10.02.2022 21:40 | 2:4 | więcej |
OBI | vs | MPSC | środa, 16.02.2022 21:40 | 3:7 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Pilot | czwartek, 17.02.2022 20:50 | 3:4 | więcej |
Aurovitas | vs | ABC Parkiety | czwartek, 17.02.2022 21:40 | 5:7 | więcej |
legalalliance.pl | vs | ABC Parkiety | środa, 23.02.2022 18:30 | 3:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | PKO BP Finat | środa, 23.02.2022 20:05 | 6:1 | więcej |
OBI | vs | Aurovitas | czwartek, 24.02.2022 20:05 | 3:0 | więcej |
Pilot | vs | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | czwartek, 24.02.2022 20:50 | 3:4 | więcej |
W.P | vs | MPSC | czwartek, 24.02.2022 22:25 | 3:2 | więcej |
MPSC | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 02.03.2022 19:15 | 2:5 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | legalalliance.pl | środa, 02.03.2022 20:50 | 11:2 | więcej |
Pilot | vs | W.P | czwartek, 03.03.2022 20:50 | 6:2 | więcej |
PKO BP Finat | vs | Aurovitas | czwartek, 03.03.2022 21:40 | 9:0 | więcej |
ABC Parkiety | vs | W.P | wtorek, 08.03.2022 19:15 | 7:0 | więcej |
PKO BP Finat | vs | MPSC | wtorek, 08.03.2022 20:05 | 3:0 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 09.03.2022 19:15 | 4:2 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | OBI | środa, 09.03.2022 21:40 | 2:4 | więcej |
MPSC | vs | legalalliance.pl | czwartek, 10.03.2022 20:05 | 6:2 | więcej |
Aurovitas | vs | Pilot | czwartek, 10.03.2022 20:50 | 4:5 | więcej |
PKO BP Finat | vs | OBI | wtorek, 15.03.2022 18:30 | 6:0 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Pilot | środa, 16.03.2022 20:50 | 0:2 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | W.P | czwartek, 17.03.2022 20:05 | 6:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | ABC Parkiety | czwartek, 17.03.2022 20:50 | 4:2 | więcej |
Aurovitas | vs | W.P | czwartek, 17.03.2022 21:40 | 4:5 | więcej |
PKO BP Finat | vs | legalalliance.pl | wtorek, 22.03.2022 18:30 | 4:4 | więcej |
OBI | vs | Pilot | wtorek, 22.03.2022 20:50 | 6:4 | więcej |
Pilot | vs | ABC Parkiety | środa, 23.03.2022 21:40 | 4:3 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | W.P | czwartek, 24.03.2022 20:05 | 7:2 | więcej |
MPSC | vs | Aurovitas | czwartek, 24.03.2022 21:40 | 10:2 | więcej |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | vs | PKO BP Finat | środa, 30.03.2022 21:50 | 7:3 | więcej |
OBI | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | wtorek, 05.04.2022 18:30 | 3:5 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
9 | 24 | 58 - 29 | 8 | 0 | 1 |
#2 |
|
9 | 19 | 48 - 26 | 6 | 1 | 2 |
#3 |
|
9 | 18 | 38 - 23 | 6 | 0 | 3 |
#4 |
|
9 | 15 | 36 - 35 | 5 | 0 | 4 |
#5 |
|
9 | 13 | 35 - 34 | 4 | 1 | 4 |
#6 |
|
9 | 13 | 33 - 36 | 4 | 1 | 4 |
#7 |
|
9 | 13 | 35 - 32 | 4 | 1 | 4 |
#8 |
![]() |
9 | 12 | 42 - 35 | 4 | 0 | 5 |
#9 |
![]() |
9 | 6 | 21 - 57 | 2 | 0 | 7 |
#10 |
![]() |
9 | 0 | 23 - 62 | 0 | 0 | 9 |