GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
TDJ | vs | ProService Finteco | wtorek, 18.01.2022 19:15 | 7:5 | więcej |
DSV | vs | Aldesa | środa, 19.01.2022 18:30 | 7:2 | więcej |
Plus | vs | PRA Group | czwartek, 20.01.2022 18:30 | 3:9 | więcej |
NASK United | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 20.01.2022 22:25 | 2:2 | więcej |
DSV | vs | TDJ | wtorek, 25.01.2022 19:15 | 1:3 | więcej |
Aldesa | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | środa, 26.01.2022 18:30 | 5:0 | więcej |
PRA Group | vs | Henkel Polska | środa, 26.01.2022 22:25 | 9:0 | więcej |
NASK United | vs | Plus | czwartek, 27.01.2022 21:40 | 1:7 | więcej |
ProService Finteco | vs | Aldesa | wtorek, 01.02.2022 19:15 | 1:6 | więcej |
PRA Group | vs | TDJ | środa, 02.02.2022 18:30 | 9:0 | więcej |
Henkel Polska | vs | NASK United | środa, 02.02.2022 21:40 | 3:0 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | DSV | czwartek, 03.02.2022 20:05 | 3:10 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Plus | czwartek, 03.02.2022 22:25 | 3:2 | więcej |
PRA Group | vs | Aldesa | wtorek, 08.02.2022 18:30 | 13:1 | więcej |
TDJ | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 08.02.2022 19:15 | 3:5 | więcej |
Plus | vs | Henkel Polska | środa, 09.02.2022 22:25 | 4:3 | więcej |
ProService Finteco | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 10.02.2022 18:30 | 9:4 | więcej |
DSV | vs | NASK United | czwartek, 10.02.2022 19:15 | 4:4 | więcej |
Aldesa | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 15.02.2022 18:30 | 1:6 | więcej |
Henkel Polska | vs | TDJ | środa, 16.02.2022 20:50 | 3:5 | więcej |
NASK United | vs | ProService Finteco | czwartek, 17.02.2022 18:30 | 6:7 | więcej |
Plus | vs | DSV | czwartek, 17.02.2022 20:05 | 11:1 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | PRA Group | czwartek, 17.02.2022 22:25 | 0:7 | więcej |
PRA Group | vs | ProService Finteco | wtorek, 22.02.2022 18:30 | 5:1 | więcej |
NASK United | vs | Aldesa | wtorek, 22.02.2022 20:50 | 4:1 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | Henkel Polska | środa, 23.02.2022 22:25 | 2:5 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | DSV | czwartek, 24.02.2022 18:30 | 3:2 | więcej |
ProService Finteco | vs | DSV | wtorek, 01.03.2022 19:15 | 6:2 | więcej |
Aldesa | vs | Plus | wtorek, 01.03.2022 20:05 | 1:6 | więcej |
Henkel Polska | vs | Dun & Bradstreet | środa, 02.03.2022 22:25 | 3:0 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | TDJ | czwartek, 03.03.2022 18:30 | 3:4 | więcej |
Henkel Polska | vs | ProService Finteco | środa, 09.03.2022 22:25 | 0:3 | więcej |
Plus | vs | TDJ | czwartek, 10.03.2022 19:15 | 5:5 | więcej |
PRA Group | vs | NASK United | czwartek, 10.03.2022 21:40 | 3:3 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 10.03.2022 22:25 | 1:2 | więcej |
ProService Finteco | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 15.03.2022 19:15 | 1:2 | więcej |
TDJ | vs | NASK United | wtorek, 15.03.2022 20:05 | 8:2 | więcej |
DSV | vs | PRA Group | środa, 16.03.2022 18:30 | 3:7 | więcej |
Henkel Polska | vs | Aldesa | środa, 16.03.2022 20:05 | 16:1 | więcej |
Plus | vs | AAT Systemy Bezpieczeństwa | czwartek, 17.03.2022 22:25 | 13:2 | więcej |
ProService Finteco | vs | Plus | wtorek, 22.03.2022 20:05 | 4:4 | więcej |
TDJ | vs | Aldesa | środa, 23.03.2022 18:30 | 9:3 | więcej |
DSV | vs | Henkel Polska | środa, 23.03.2022 19:15 | 4:5 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | PRA Group | czwartek, 24.03.2022 20:50 | 2:4 | więcej |
AAT Systemy Bezpieczeństwa | vs | NASK United | czwartek, 24.03.2022 22:25 | 3:7 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
9 | 25 | 66 - 13 | 8 | 1 | 0 |
#2 |
![]() |
9 | 19 | 44 - 36 | 6 | 1 | 2 |
#3 |
|
9 | 17 | 55 - 29 | 5 | 2 | 2 |
#4 |
|
9 | 16 | 24 - 20 | 5 | 1 | 3 |
#5 |
|
9 | 15 | 38 - 28 | 5 | 0 | 4 |
#6 |
|
9 | 13 | 37 - 36 | 4 | 1 | 4 |
#7 |
|
9 | 9 | 29 - 38 | 2 | 3 | 4 |
#8 |
|
9 | 7 | 34 - 44 | 2 | 1 | 6 |
#9 |
![]() |
9 | 6 | 21 - 62 | 2 | 0 | 7 |
#10 |
|
9 | 3 | 19 - 61 | 1 | 0 | 8 |