GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Koko Dżambo | vs | KS Bednarska | niedziela, 28.11.2021 11:25 | 6:0 | więcej |
K*AP | vs | Koko Dżambo | niedziela, 28.11.2021 13:20 | 0:10 | więcej |
WAP | vs | FC WAW | niedziela, 28.11.2021 17:10 | 8:5 | więcej |
AKS Zły | vs | AQUICK | niedziela, 28.11.2021 18:05 | 5:0 | więcej |
AKS Zły | vs | KS Bednarska | niedziela, 05.12.2021 15:15 | 8:3 | więcej |
Żbik Nasielsk | vs | WAP | niedziela, 05.12.2021 16:10 | 5:3 | więcej |
Diamonds | vs | AQUICK | niedziela, 05.12.2021 19:00 | 1:2 | więcej |
AZS UW | vs | FC WAW | niedziela, 05.12.2021 19:00 | 3:1 | więcej |
Żbik Nasielsk | vs | AZS UW | niedziela, 12.12.2021 13:20 | 4:3 | więcej |
K*AP | vs | AQUICK | niedziela, 12.12.2021 15:15 | 1:15 | więcej |
Diamonds | vs | AKS Zły | niedziela, 12.12.2021 16:10 | 4:3 | więcej |
KS Bednarska | vs | FC WAW | niedziela, 12.12.2021 19:00 | 1:6 | więcej |
WAP | vs | K*AP | niedziela, 19.12.2021 13:20 | 18:0 | więcej |
Koko Dżambo | vs | Żbik Nasielsk | niedziela, 19.12.2021 14:15 | 3:4 | więcej |
Koko Dżambo | vs | FC WAW | niedziela, 19.12.2021 16:10 | 2:2 | więcej |
AKS Zły | vs | AZS UW | niedziela, 19.12.2021 18:05 | 4:0 | więcej |
Koko Dżambo | vs | WAP | niedziela, 16.01.2022 14:15 | 5:3 | więcej |
AKS Zły | vs | Koko Dżambo | niedziela, 16.01.2022 16:10 | 5:2 | więcej |
Diamonds | vs | Żbik Nasielsk | niedziela, 16.01.2022 16:10 | 7:1 | więcej |
K*AP | vs | AZS UW | niedziela, 16.01.2022 17:05 | 0:3 | więcej |
AQUICK | vs | KS Bednarska | niedziela, 16.01.2022 17:05 | 3:0 | więcej |
AQUICK | vs | AZS UW | niedziela, 16.01.2022 19:00 | 3:3 | więcej |
WAP | vs | KS Bednarska | niedziela, 23.01.2022 15:10 | 8:1 | więcej |
K*AP | vs | AKS Zły | niedziela, 23.01.2022 17:05 | 0:11 | więcej |
FC WAW | vs | AQUICK | niedziela, 23.01.2022 18:05 | 1:1 | więcej |
Diamonds | vs | Koko Dżambo | niedziela, 23.01.2022 19:00 | 4:1 | więcej |
Koko Dżambo | vs | AZS UW | niedziela, 30.01.2022 12:20 | 15:0 | więcej |
AQUICK | vs | Koko Dżambo | niedziela, 30.01.2022 14:15 | 1:4 | więcej |
FC WAW | vs | K*AP | niedziela, 30.01.2022 18:05 | 5:2 | więcej |
Żbik Nasielsk | vs | KS Bednarska | niedziela, 13.02.2022 15:10 | 3:0 | więcej |
WAP | vs | AKS Zły | niedziela, 13.02.2022 15:10 | 2:8 | więcej |
AZS UW | vs | WAP | niedziela, 13.02.2022 17:05 | 0:3 | więcej |
FC WAW | vs | AKS Zły | niedziela, 13.02.2022 17:05 | 0:4 | więcej |
Diamonds | vs | K*AP | niedziela, 13.02.2022 19:00 | 10:2 | więcej |
AQUICK | vs | Żbik Nasielsk | niedziela, 20.02.2022 11:25 | 7:1 | więcej |
K*AP | vs | Żbik Nasielsk | niedziela, 20.02.2022 15:10 | 2:4 | więcej |
AZS UW | vs | KS Bednarska | niedziela, 20.02.2022 18:05 | 3:1 | więcej |
KS Bednarska | vs | K*AP | niedziela, 27.02.2022 15:10 | 4:5 | więcej |
AQUICK | vs | WAP | niedziela, 27.02.2022 17:05 | 4:6 | więcej |
Żbik Nasielsk | vs | FC WAW | niedziela, 27.02.2022 17:05 | 2:1 | więcej |
AZS UW | vs | Diamonds | niedziela, 27.02.2022 19:00 | 3:0 | więcej |
AKS Zły | vs | Żbik Nasielsk | niedziela, 27.02.2022 19:00 | 0:3 | więcej |
WAP | vs | Diamonds | niedziela, 13.03.2022 18:05 | 1:6 | więcej |
KS Bednarska | vs | Diamonds | niedziela, 20.03.2022 14:15 | 0:12 | więcej |
FC WAW | vs | Diamonds | niedziela, 27.03.2022 16:10 | 1:11 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
9 | 21 | 55 - 14 | 7 | 0 | 2 |
#2 |
![]() |
9 | 21 | 27 - 26 | 7 | 0 | 2 |
#3 |
|
9 | 21 | 48 - 14 | 7 | 0 | 2 |
#4 |
|
9 | 16 | 48 - 19 | 5 | 1 | 3 |
#5 |
|
9 | 15 | 52 - 34 | 5 | 0 | 4 |
#6 |
|
9 | 14 | 36 - 22 | 4 | 2 | 3 |
#7 |
![]() |
9 | 13 | 18 - 31 | 4 | 1 | 4 |
#8 |
|
9 | 8 | 22 - 34 | 2 | 2 | 5 |
#9 |
![]() |
9 | 3 | 12 - 80 | 1 | 0 | 8 |
#10 |
![]() |
9 | 0 | 10 - 54 | 0 | 0 | 9 |