Runda finałowa
GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Tequila Oldboys | vs | Polisquad Oldboys | wtorek, 08.03.2022 18:30 | 5:8 | więcej |
Lobster House Oldboys | vs | CMK Oldboys | środa, 16.03.2022 19:15 | 4:2 | więcej |
Polisquad Oldboys | vs | Lobster House Oldboys | wtorek, 22.03.2022 19:15 | 1:4 | więcej |
Tequila Oldboys | vs | CMK Oldboys | czwartek, 24.03.2022 19:15 | 2:2 | więcej |
Lobster House Oldboys | vs | Tequila Oldboys | środa, 30.03.2022 20:15 | 3:3 | więcej |
CMK Oldboys | vs | Polisquad Oldboys | czwartek, 31.03.2022 19:25 | 8:5 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
10 | 20 | 42 - 33 | 6 | 2 | 2 |
#2 |
![]() |
10 | 7 | 39 - 60 | 2 | 1 | 7 |
#3 |
![]() |
10 | 6 | 38 - 71 | 2 | 0 | 8 |
#4 |
|
10 | 5 | 26 - 53 | 1 | 2 | 7 |