GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Nam Dinh | vs | The Villa | niedziela, 16.01.2022 11:25 | 1:5 | więcej |
Szybki Shot | vs | FC K.A.C. | niedziela, 16.01.2022 12:20 | 1:7 | więcej |
RKS Huwdu | vs | Sielce Squad | niedziela, 16.01.2022 13:20 | 10:3 | więcej |
Polisquad | vs | ADS Scorpions | niedziela, 16.01.2022 15:10 | 3:7 | więcej |
Kokosy | vs | FC K.A.C. | niedziela, 23.01.2022 11:25 | 0:3 | więcej |
Szybki Shot | vs | The Villa | niedziela, 23.01.2022 12:20 | 5:13 | więcej |
RKS Huwdu | vs | Nam Dinh | niedziela, 23.01.2022 13:20 | 5:4 | więcej |
Sielce Squad | vs | Polisquad | niedziela, 23.01.2022 16:10 | 5:6 | więcej |
SND | vs | ADS Scorpions | niedziela, 23.01.2022 16:10 | 1:2 | więcej |
ADS Scorpions | vs | RKS Huwdu | niedziela, 30.01.2022 13:20 | 5:1 | więcej |
Sielce Squad | vs | The Villa | niedziela, 30.01.2022 14:15 | 3:4 | więcej |
Nam Dinh | vs | Polisquad | niedziela, 30.01.2022 15:10 | 4:4 | więcej |
Kokosy | vs | SND | niedziela, 30.01.2022 18:05 | 0:11 | więcej |
SND | vs | FC K.A.C. | niedziela, 13.02.2022 12:20 | 9:3 | więcej |
Sielce Squad | vs | Szybki Shot | niedziela, 13.02.2022 13:20 | 0:3 | więcej |
ADS Scorpions | vs | Nam Dinh | niedziela, 13.02.2022 14:15 | 1:1 | więcej |
Polisquad | vs | Kokosy | niedziela, 13.02.2022 18:05 | 5:5 | więcej |
The Villa | vs | ADS Scorpions | niedziela, 20.02.2022 12:20 | 8:8 | więcej |
RKS Huwdu | vs | Szybki Shot | niedziela, 20.02.2022 13:20 | 5:4 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Nam Dinh | niedziela, 20.02.2022 13:20 | 3:3 | więcej |
Kokosy | vs | Sielce Squad | niedziela, 20.02.2022 17:05 | 7:1 | więcej |
Polisquad | vs | SND | niedziela, 20.02.2022 19:00 | 3:8 | więcej |
Szybki Shot | vs | ADS Scorpions | niedziela, 27.02.2022 11:25 | 1:9 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Polisquad | niedziela, 27.02.2022 12:20 | 1:4 | więcej |
Kokosy | vs | RKS Huwdu | niedziela, 27.02.2022 14:15 | 7:4 | więcej |
Sielce Squad | vs | SND | niedziela, 27.02.2022 16:10 | 4:8 | więcej |
FC K.A.C. | vs | RKS Huwdu | niedziela, 06.03.2022 11:25 | 3:0 | więcej |
Nam Dinh | vs | Sielce Squad | niedziela, 06.03.2022 14:15 | 6:5 | więcej |
Polisquad | vs | Szybki Shot | niedziela, 06.03.2022 16:10 | 7:4 | więcej |
SND | vs | The Villa | niedziela, 06.03.2022 18:05 | 9:6 | więcej |
Kokosy | vs | ADS Scorpions | niedziela, 06.03.2022 19:00 | 2:5 | więcej |
FC K.A.C. | vs | Sielce Squad | niedziela, 13.03.2022 11:25 | 7:5 | więcej |
Nam Dinh | vs | Szybki Shot | niedziela, 13.03.2022 12:20 | 5:1 | więcej |
The Villa | vs | RKS Huwdu | niedziela, 13.03.2022 15:10 | 0:3 | więcej |
RKS Huwdu | vs | SND | niedziela, 13.03.2022 17:05 | 4:10 | więcej |
The Villa | vs | Kokosy | niedziela, 13.03.2022 17:05 | 5:7 | więcej |
ADS Scorpions | vs | FC K.A.C. | niedziela, 20.03.2022 11:25 | 3:6 | więcej |
SND | vs | Szybki Shot | niedziela, 20.03.2022 13:20 | 10:3 | więcej |
Polisquad | vs | The Villa | niedziela, 20.03.2022 14:15 | 16:0 | więcej |
Kokosy | vs | Nam Dinh | niedziela, 20.03.2022 15:10 | 2:4 | więcej |
The Villa | vs | FC K.A.C. | niedziela, 27.03.2022 11:25 | 3:6 | więcej |
Sielce Squad | vs | ADS Scorpions | niedziela, 27.03.2022 12:20 | 6:7 | więcej |
RKS Huwdu | vs | Polisquad | niedziela, 27.03.2022 13:20 | 0:3 | więcej |
Nam Dinh | vs | SND | niedziela, 27.03.2022 16:10 | 1:3 | więcej |
Szybki Shot | vs | Kokosy | niedziela, 27.03.2022 17:05 | 3:12 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
9 | 24 | 69 - 26 | 8 | 0 | 1 |
#2 |
|
9 | 20 | 47 - 29 | 6 | 2 | 1 |
#3 |
|
9 | 19 | 39 - 28 | 6 | 1 | 2 |
#4 |
![]() |
9 | 17 | 51 - 34 | 5 | 2 | 2 |
#5 |
|
9 | 13 | 42 - 41 | 4 | 1 | 4 |
#6 |
|
9 | 12 | 32 - 39 | 4 | 0 | 5 |
#7 |
![]() |
9 | 12 | 29 - 29 | 3 | 3 | 3 |
#8 |
![]() |
9 | 10 | 44 - 58 | 3 | 1 | 5 |
#9 |
![]() |
9 | 3 | 25 - 68 | 1 | 0 | 8 |
#10 |
![]() |
9 | 0 | 32 - 58 | 0 | 0 | 9 |