GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
OBI | vs | Pilot | wtorek, 17.01.2023 20:50 | 5:1 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 18.01.2023 20:05 | 3:2 | więcej |
PJM | vs | ABC Parkiety | czwartek, 19.01.2023 20:05 | 4:2 | więcej |
Old But Good | vs | Plus | czwartek, 19.01.2023 20:50 | 5:5 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | OBI | wtorek, 24.01.2023 20:05 | 4:7 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Old But Good | środa, 25.01.2023 20:50 | 6:6 | więcej |
Plus | vs | legalalliance.pl | środa, 25.01.2023 21:35 | 5:2 | więcej |
Pilot | vs | PJM | czwartek, 26.01.2023 20:05 | 6:9 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | OBI | wtorek, 31.01.2023 20:05 | -:- | |
Pilot | vs | Prawo-Mocni | wtorek, 31.01.2023 20:50 | -:- | |
legalalliance.pl | vs | ABC Parkiety | środa, 01.02.2023 20:05 | -:- | |
PJM | vs | Old But Good | czwartek, 02.02.2023 20:50 | -:- | |
OBI | vs | ABC Parkiety | wtorek, 07.02.2023 20:50 | -:- | |
Prawo-Mocni | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 08.02.2023 20:50 | -:- | |
Old But Good | vs | legalalliance.pl | środa, 08.02.2023 21:35 | -:- | |
Plus | vs | PJM | czwartek, 09.02.2023 20:50 | -:- | |
Old But Good | vs | OBI | wtorek, 14.02.2023 20:05 | -:- | |
Prawo-Mocni | vs | Plus | środa, 15.02.2023 20:05 | -:- | |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | ABC Parkiety | środa, 15.02.2023 22:20 | -:- | |
PJM | vs | legalalliance.pl | czwartek, 16.02.2023 19:15 | -:- | |
legalalliance.pl | vs | OBI | wtorek, 21.02.2023 20:05 | -:- | |
PJM | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 22.02.2023 21:35 | -:- | |
Old But Good | vs | Prawo-Mocni | czwartek, 23.02.2023 19:15 | -:- | |
ABC Parkiety | vs | Plus | czwartek, 23.02.2023 20:50 | -:- | |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Pilot | wtorek, 28.02.2023 20:50 | -:- | |
Prawo-Mocni | vs | legalalliance.pl | środa, 01.03.2023 20:05 | -:- | |
OBI | vs | PJM | środa, 01.03.2023 20:50 | -:- | |
Plus | vs | Pilot | czwartek, 02.03.2023 20:50 | -:- | |
ABC Parkiety | vs | Pilot | wtorek, 07.03.2023 20:50 | -:- | |
Plus | vs | OBI | wtorek, 07.03.2023 21:35 | -:- | |
Pilot | vs | Old But Good | czwartek, 09.03.2023 20:05 | -:- | |
PJM | vs | Prawo-Mocni | czwartek, 09.03.2023 20:50 | -:- | |
Prawo-Mocni | vs | ABC Parkiety | wtorek, 14.03.2023 20:50 | -:- | |
Pilot | vs | legalalliance.pl | czwartek, 16.03.2023 20:05 | -:- | |
Old But Good | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | czwartek, 16.03.2023 20:50 | -:- | |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Plus | czwartek, 23.03.2023 20:50 | -:- |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
2 | 6 | 12 - 5 | 2 | 0 | 0 |
#2 |
![]() |
2 | 6 | 13 - 8 | 2 | 0 | 0 |
#3 |
|
2 | 4 | 10 - 7 | 1 | 1 | 0 |
#4 |
|
2 | 3 | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 |
#5 |
![]() |
2 | 2 | 11 - 11 | 0 | 2 | 0 |
#6 |
|
2 | 1 | 8 - 10 | 0 | 1 | 1 |
#7 |
|
1 | 0 | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 |
#8 |
|
1 | 0 | 4 - 7 | 0 | 0 | 1 |
#9 |
|
2 | 0 | 7 - 14 | 0 | 0 | 2 |