GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
OBI | vs | Pilot | wtorek, 17.01.2023 20:50 | 5:1 | więcej |
legalalliance.pl | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 18.01.2023 20:05 | 3:2 | więcej |
PJM | vs | ABC Parkiety | czwartek, 19.01.2023 20:05 | 4:2 | więcej |
Old But Good | vs | Plus | czwartek, 19.01.2023 20:50 | 5:5 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | OBI | wtorek, 24.01.2023 20:05 | 4:7 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Old But Good | środa, 25.01.2023 20:50 | 6:6 | więcej |
Plus | vs | legalalliance.pl | środa, 25.01.2023 21:35 | 5:2 | więcej |
Pilot | vs | PJM | czwartek, 26.01.2023 20:05 | 6:9 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | OBI | wtorek, 31.01.2023 20:05 | 8:2 | więcej |
Pilot | vs | Prawo-Mocni | wtorek, 31.01.2023 20:50 | 7:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | ABC Parkiety | środa, 01.02.2023 20:05 | 2:4 | więcej |
PJM | vs | Old But Good | czwartek, 02.02.2023 20:50 | 7:2 | więcej |
OBI | vs | ABC Parkiety | wtorek, 07.02.2023 20:05 | 4:1 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 08.02.2023 20:50 | 0:3 | więcej |
Old But Good | vs | legalalliance.pl | środa, 08.02.2023 21:35 | 8:7 | więcej |
Plus | vs | PJM | czwartek, 09.02.2023 20:50 | 2:2 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | Plus | środa, 15.02.2023 20:05 | 0:3 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | ABC Parkiety | środa, 15.02.2023 22:20 | 3:4 | więcej |
legalalliance.pl | vs | OBI | wtorek, 21.02.2023 20:05 | 3:3 | więcej |
PJM | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | środa, 22.02.2023 21:35 | 1:1 | więcej |
Old But Good | vs | Prawo-Mocni | czwartek, 23.02.2023 19:15 | 3:0 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Plus | czwartek, 23.02.2023 20:50 | 5:4 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Pilot | wtorek, 28.02.2023 20:50 | 4:3 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | legalalliance.pl | środa, 01.03.2023 20:05 | 5:8 | więcej |
OBI | vs | PJM | środa, 01.03.2023 20:50 | 0:3 | więcej |
Plus | vs | Pilot | czwartek, 02.03.2023 20:50 | 2:5 | więcej |
ABC Parkiety | vs | Pilot | wtorek, 07.03.2023 20:05 | 6:2 | więcej |
Plus | vs | OBI | wtorek, 07.03.2023 20:50 | 5:4 | więcej |
Pilot | vs | Old But Good | czwartek, 09.03.2023 20:05 | 6:4 | więcej |
PJM | vs | Prawo-Mocni | czwartek, 09.03.2023 20:50 | 7:6 | więcej |
Prawo-Mocni | vs | ABC Parkiety | wtorek, 14.03.2023 20:50 | 6:8 | więcej |
Pilot | vs | legalalliance.pl | czwartek, 16.03.2023 20:05 | 5:7 | więcej |
Old But Good | vs | Ministerstwo Obrony Narodowej | czwartek, 16.03.2023 20:50 | 2:4 | więcej |
Old But Good | vs | OBI | środa, 22.03.2023 21:35 | 3:2 | więcej |
Ministerstwo Obrony Narodowej | vs | Plus | czwartek, 23.03.2023 20:50 | 2:5 | więcej |
PJM | vs | legalalliance.pl | czwartek, 23.03.2023 22:20 | 2:8 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
8 | 17 | 35 - 27 | 5 | 2 | 1 |
#2 |
|
8 | 16 | 36 - 31 | 5 | 1 | 2 |
#3 |
|
8 | 14 | 31 - 25 | 4 | 2 | 2 |
#4 |
|
8 | 13 | 40 - 34 | 4 | 1 | 3 |
#5 |
|
8 | 13 | 27 - 20 | 4 | 1 | 3 |
#6 |
![]() |
8 | 11 | 33 - 37 | 3 | 2 | 3 |
#7 |
|
8 | 10 | 27 - 28 | 3 | 1 | 4 |
#8 |
|
8 | 9 | 35 - 41 | 3 | 0 | 5 |
#9 |
|
8 | 0 | 25 - 46 | 0 | 0 | 8 |