GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Lagardere Travel Retail | vs | RZGD | środa, 18.01.2023 18:30 | 5:11 | więcej |
DSV | vs | LS Airport Services | czwartek, 19.01.2023 18:30 | 1:6 | więcej |
Aurovitas | vs | BCG War Stars | czwartek, 19.01.2023 21:35 | 3:0 | więcej |
ProService Finteco | vs | DSV | wtorek, 24.01.2023 18:30 | 3:4 | więcej |
RZGD | vs | LS Airport Services | wtorek, 24.01.2023 19:15 | 3:2 | więcej |
Lagardere Travel Retail | vs | Aurovitas | czwartek, 26.01.2023 21:35 | 3:2 | więcej |
BCG War Stars | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 26.01.2023 22:20 | 1:1 | więcej |
LS Airport Services | vs | ProService Finteco | wtorek, 31.01.2023 18:30 | -:- | |
DSV | vs | FC Hanoi | wtorek, 31.01.2023 19:15 | -:- | |
BCG War Stars | vs | RZGD | środa, 01.02.2023 21:35 | -:- | |
Aurovitas | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 02.02.2023 21:35 | -:- | |
RZGD | vs | FC Hanoi | wtorek, 07.02.2023 19:15 | -:- | |
Lagardere Travel Retail | vs | DSV | środa, 08.02.2023 18:30 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | LS Airport Services | czwartek, 09.02.2023 18:30 | -:- | |
ProService Finteco | vs | Aurovitas | czwartek, 09.02.2023 21:35 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | ProService Finteco | wtorek, 14.02.2023 18:30 | -:- | |
FC Hanoi | vs | LS Airport Services | środa, 15.02.2023 19:15 | -:- | |
Aurovitas | vs | RZGD | czwartek, 16.02.2023 21:35 | -:- | |
BCG War Stars | vs | Lagardere Travel Retail | czwartek, 16.02.2023 22:20 | -:- | |
Lagardere Travel Retail | vs | LS Airport Services | wtorek, 21.02.2023 18:30 | -:- | |
RZGD | vs | ProService Finteco | wtorek, 21.02.2023 19:15 | -:- | |
FC Hanoi | vs | BCG War Stars | czwartek, 23.02.2023 20:05 | -:- | |
DSV | vs | Aurovitas | czwartek, 23.02.2023 21:35 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | Lagardere Travel Retail | wtorek, 28.02.2023 18:30 | -:- | |
ProService Finteco | vs | FC Hanoi | wtorek, 28.02.2023 19:15 | -:- | |
BCG War Stars | vs | LS Airport Services | wtorek, 28.02.2023 20:05 | -:- | |
RZGD | vs | DSV | środa, 01.03.2023 18:30 | -:- | |
Lagardere Travel Retail | vs | ProService Finteco | wtorek, 07.03.2023 18:30 | -:- | |
RZGD | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 07.03.2023 19:15 | -:- | |
DSV | vs | BCG War Stars | wtorek, 07.03.2023 20:05 | -:- | |
Aurovitas | vs | FC Hanoi | czwartek, 09.03.2023 21:35 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | DSV | wtorek, 14.03.2023 18:30 | -:- | |
FC Hanoi | vs | Lagardere Travel Retail | wtorek, 14.03.2023 19:15 | -:- | |
BCG War Stars | vs | ProService Finteco | wtorek, 14.03.2023 20:05 | -:- | |
LS Airport Services | vs | Aurovitas | czwartek, 16.03.2023 21:35 | -:- | |
Dun & Bradstreet | vs | FC Hanoi | środa, 22.03.2023 19:15 | -:- |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
![]() |
2 | 6 | 14 - 7 | 2 | 0 | 0 |
#2 |
![]() |
2 | 3 | 8 - 4 | 1 | 0 | 1 |
#3 |
![]() |
2 | 3 | 8 - 13 | 1 | 0 | 1 |
#4 |
![]() |
2 | 3 | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 |
#5 |
|
2 | 3 | 5 - 9 | 1 | 0 | 1 |
#6 |
|
1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
#7 |
![]() |
2 | 1 | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 |
#8 |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 |
|
1 | 0 | 3 - 4 | 0 | 0 | 1 |