GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
Lagardere Travel Retail | vs | RZGD | środa, 18.01.2023 18:30 | 5:11 | więcej |
DSV | vs | LS Airport Services | czwartek, 19.01.2023 18:30 | 1:6 | więcej |
Aurovitas | vs | BCG War Stars | czwartek, 19.01.2023 21:35 | 3:0 | więcej |
ProService Finteco | vs | DSV | wtorek, 24.01.2023 18:30 | 3:4 | więcej |
RZGD | vs | LS Airport Services | wtorek, 24.01.2023 19:15 | 3:2 | więcej |
Lagardere Travel Retail | vs | Aurovitas | czwartek, 26.01.2023 21:35 | 3:2 | więcej |
BCG War Stars | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 26.01.2023 22:20 | 1:1 | więcej |
LS Airport Services | vs | ProService Finteco | wtorek, 31.01.2023 18:30 | 6:1 | więcej |
DSV | vs | FC Hanoi | wtorek, 31.01.2023 19:15 | 2:2 | więcej |
BCG War Stars | vs | RZGD | środa, 01.02.2023 21:35 | 2:2 | więcej |
Aurovitas | vs | Dun & Bradstreet | czwartek, 02.02.2023 21:35 | 3:4 | więcej |
RZGD | vs | FC Hanoi | wtorek, 07.02.2023 19:15 | 5:4 | więcej |
Lagardere Travel Retail | vs | DSV | środa, 08.02.2023 18:30 | 5:9 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | LS Airport Services | czwartek, 09.02.2023 18:30 | 0:3 | więcej |
ProService Finteco | vs | Aurovitas | czwartek, 09.02.2023 21:35 | 4:2 | więcej |
FC Hanoi | vs | LS Airport Services | środa, 15.02.2023 18:30 | 5:2 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | ProService Finteco | czwartek, 16.02.2023 19:15 | 2:2 | więcej |
BCG War Stars | vs | Lagardere Travel Retail | czwartek, 16.02.2023 22:20 | 4:3 | więcej |
Lagardere Travel Retail | vs | LS Airport Services | wtorek, 21.02.2023 18:30 | 5:2 | więcej |
RZGD | vs | ProService Finteco | wtorek, 21.02.2023 19:15 | 8:9 | więcej |
FC Hanoi | vs | BCG War Stars | czwartek, 23.02.2023 20:05 | 2:1 | więcej |
DSV | vs | Aurovitas | czwartek, 23.02.2023 21:35 | 3:5 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | Lagardere Travel Retail | wtorek, 28.02.2023 18:30 | 3:6 | więcej |
ProService Finteco | vs | FC Hanoi | wtorek, 28.02.2023 19:15 | 3:5 | więcej |
BCG War Stars | vs | LS Airport Services | wtorek, 28.02.2023 20:05 | 1:2 | więcej |
Lagardere Travel Retail | vs | ProService Finteco | wtorek, 07.03.2023 18:30 | 4:6 | więcej |
RZGD | vs | Dun & Bradstreet | wtorek, 07.03.2023 19:15 | 7:0 | więcej |
RZGD | vs | DSV | środa, 08.03.2023 18:30 | 1:4 | więcej |
Aurovitas | vs | FC Hanoi | czwartek, 09.03.2023 21:35 | 2:7 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | DSV | wtorek, 14.03.2023 18:30 | 4:7 | więcej |
FC Hanoi | vs | Lagardere Travel Retail | wtorek, 14.03.2023 19:15 | 4:3 | więcej |
BCG War Stars | vs | ProService Finteco | wtorek, 14.03.2023 20:05 | 2:5 | więcej |
LS Airport Services | vs | Aurovitas | czwartek, 16.03.2023 21:35 | 3:5 | więcej |
Dun & Bradstreet | vs | FC Hanoi | środa, 22.03.2023 19:15 | 0:3 | więcej |
Aurovitas | vs | RZGD | środa, 22.03.2023 22:20 | 8:2 | więcej |
DSV | vs | BCG War Stars | czwartek, 23.03.2023 20:05 | 5:0 | więcej |
# | DRUŻYNA |
RM
ROZEGRANE MECZE
|
PKT
PUNKTY
|
GOLE |
Z
ZWYCIĘSTWA
|
R
REMISY
|
P
PRZEGRANE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
|
8 | 19 | 32 - 18 | 6 | 1 | 1 |
#2 |
|
8 | 16 | 35 - 26 | 5 | 1 | 2 |
#3 |
|
8 | 13 | 33 - 33 | 4 | 1 | 3 |
#4 |
![]() |
8 | 13 | 39 - 34 | 4 | 1 | 3 |
#5 |
![]() |
8 | 12 | 30 - 26 | 4 | 0 | 4 |
#6 |
![]() |
8 | 12 | 26 - 21 | 4 | 0 | 4 |
#7 |
![]() |
8 | 9 | 34 - 41 | 3 | 0 | 5 |
#8 |
![]() |
8 | 5 | 11 - 23 | 1 | 2 | 5 |
#9 |
|
8 | 5 | 14 - 32 | 1 | 2 | 5 |