Lato 2022 - Ligowiec, Dywizja III (miejsca 9-12)
Piłkawka
| ZAWODNIK | RM | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Korona | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Jakub Al-Kindilchi | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Jędrzej Dzieran | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Michał Ciepliński | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Mateusz Wendołowicz | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kuba Jończyk | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Marcin Siedlich | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Damian Kudła | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paweł Buchajczuk | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Radosław Kaśkiewicz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Krzysztof Bardzcki | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Maurycy Czarnocki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Paluszek | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dąbrowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Gryz | 2 | 0 | 0 | 0 |
ligowiec.pl