Liga Administracji Publicznej I, Liga Administracji Publicznej I

Reprezentacja Parlamentu

ZAWODNIK RM G A G+A
Łukasz Dąbrowski 8 13 2 15
A B 4 10 1 11
Tomasz Nowocień 6 6 5 11
Dariusz Klimczak 6 6 0 6
Bartłomiej Onufrzak 6 5 8 13
Mikołaj Karkowski 7 3 3 6
Jarosław Lichocki 1 3 2 5
Rafał Siemaszko 2 3 2 5
Maciej Kowalski 7 3 1 4
Marek Sidor 6 3 1 4
Krzysztof Borkowski 7 2 5 7
Michał Sadoń 2 2 0 2
Krzysztof Karkowski 5 2 0 2
Patryk Gabriel 3 1 1 2
Piotr Falski 3 1 1 2
Karol Brzozkowski 2 1 0 1
Ryszard Swilski 2 1 0 1
Zbigniew Konwiński 1 0 1 1
Bartosz Zawieja 2 0 1 1
Jacek Niedźwiecki 2 0 1 1
Jacek Zagórny 2 0 0 0
Wiktor Durlak 1 0 0 0
Jarosław Kałuski 6 0 0 0
Bartłomiej Zawada 1 0 0 0
Maciej Wojciechowski 1 0 0 0
PARTNERZY