Wiosna 2025 - Liga Administracji Publicznej I, Liga Administracji Publicznej I
Reprezentacja Parlamentu
| ZAWODNIK | RM | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| Karol Drozdowski | 8 | 18 | 9 | 27 |
| Mikołaj Karkowski | 7 | 9 | 3 | 12 |
| Maciej Kowalski | 8 | 7 | 10 | 17 |
| Tomasz Nowocień | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Maciej Wojciechowski | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Krzysztof Borkowski | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Patryk Gabriel | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Krzysztof Karkowski | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Jacek Zagórny | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Adam Gomoła | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Michał Sadoń | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jacek Niedźwiecki | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Marek Sidor | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rafał Siemaszko | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Bartłomiej Zawieja | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jarosław Lichocki | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Wódziński | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Paweł Dąbrowski | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jarosław Kałuski | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Wasilewski | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Dominik Krbec | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Konwiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
ligowiec.pl